All time team records
YEARFOUNDED | YEARS | TEAM | GamesPlayed | WINS | LOSES | TIES | WIN PCT. | WORLDBOWLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | (38) | YpsituckScalpers | 601 | 370 | 227 | 3 | (.615) | (10) 1994-2006-2008-2009-2011-2013-2016-2019-2020-2023 |
1989 | (38) | Timothy TownPterodactyls | 579 | 287 | 292 | - | (.495) | (3) 1990-20012024 |
1990 | (37) | Las VenegasGamblers | 570 | 281 | 288 | 1 | (.492) | (3) 1993-20032021 |
1993 | (34) | South Central Wags "Spiders" | 514 | 239 | 274 | - | (.464) | (2) 1997-2022 |
1997 | (30) | Plymouth Posse | 463 | 245 | 219 | - | (.529) | (5) 2002 2005-2010-2012-2017 |
1997 | (30) | Old McDonwaldRed Raiders | 449 | 178 | 271 | - | (.396) | (1) 2014 |
2003 | (24) | SheikervilleSheriffs | 356 | 174 | 182 | - | (.488) | (2) 2015-2025 |
2011 | (16) | Higgy Pops | 236 | 122 | 113 | - | (.516) | - |
2020 | (7) | San AndreasLow Riders | 100 | 55 | 45 | - | (.550) | - |
2022 | (5) | Mac CityGentlemen | 65 | 19 | 45 | 1 | (.292) | - |
2022 | (5) | BrendantonBeeMen | 65 | 30 | 35 | - | (.461) | - |
2025 | (2) | Manimc Marauders | 22 | 6 | 16 | - | (.272) | - |
1989-2019 | (31) | Tinkleton Oilers | 485 | 250 | 232 | 3 | (.515) | (2) 1995-2000 |
1989-20022014-2024 | (25) | Pajomc Shamrocks | 394 | 210 | 182 | 2 | (.532) | (5) 1989-19921996-1999-2018 |
1989-2010 | (22) | Kevgod Pharaohs | 342 | 168 | 173 | 1 | (.492) | (2) 1991-2004 |
1990-2013 | (24) | Este Pooh Poux Boomers | 366 | 168 | 197 | 1 | (.459) | (2) 1998-2007 |
UPDATED: November 2, 2026 (Week-8)